| Total de programas | 2017 | % | 2018 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Programas de Pregrado activos | 6.139 | 59.13 | 6.356 | 57.83 | 7.792 | 51.80 | 7.905 | 51.41 | 8.421 | 50,62% | 8.711 | 50,50% |
| Programas de Postgrados activos | 4.243 | 40.87 | 4.534 | 42.17 | 7.250 | 48,20 | 7.471 | 48,59 | 8.214 | 49,38% | 8.537 | 49,50% |
| Sumatoria | 10.382 | 100% | 10.990 | 100% | 15.042 | 100% | 15.376 | 100% | 16.635 | 100% | 16.635 | 100% |
| Total de programas | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Programas de Pregrado activos | 6.214 | 58.37 | 6.128 | 58.16 | 5.656 | 58.86 | 7.076 | 57.18 | 7.402 | 56.77 | 7.082 | 52.86 |
| Programas de Postgrado activos | 4.617 | 41.63 | 4.408 | 41.84 | 3.952 | 41.14 | 5.299 | 42.82 | 5.636 | 43.23 | 6.314 | 47.14 |
| Sumatoria | 10.831 | 100% | 10.536 | 100% | 9.608 | 100% | 12.375 | 100% | 13.038 | 100% | 13.396 | 100% |
La información de 2006 a 2010 incluye la sumatoria de programas activos e inactivos
| Total de programas | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
| Programas de Pregrado | 6.737 | 57 | 8.413 | 57.4 | 8.983 | 58.5 | 9.767 | 59 | 10.508 | 59.3 |
| Programas de Postgrados | 5.132 | 43 | 6.255 | 42.6 | 6.363 | 41.5 | 6.777 | 41 | 7.206 | 40.7 |
| Sumatoria | 11.869 | 100% | 14.668 | 100% | 15.346 | 100% | 16.544 | 100% | 17.714 | 100% |
Información procesada a partir de datos del SNIES

Post Views: 772